Despesas por Função de Governo em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores efetivamente empenhados pelo Município detalhados por funções de governo, que representam as áreas de atuação em que o governo municipal aplica os recursos que foram arrecadados. As dotações orçamentárias previstas para cada função de governo também podem ser visualizadas nesta consulta.
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 75.594.661,09 | 75.594.661,09 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 5.088.571,08 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 99.664.460,90 | 99.664.460,90 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 32.186.892,21 | 32.186.892,21 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 10.549.762,78 | 10.549.762,78 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 120.033.143,50 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 378.607.695,55 | 378.607.695,55 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 661.839,54 | 661.839,54 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 325.222.796,96 | 325.222.796,96 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 27.172.822,62 | 27.172.822,62 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 1.242.440,78 | 1.242.440,78 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 8.310.305,53 | 8.310.305,53 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 1.418.325,20 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 59.972.924,57 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 6.318.540,25 | 6.318.540,25 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 375.659,77 | 375.659,77 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 951.806,80 | 951.806,80 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 9.668.823,51 | 9.668.823,51 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 15.494.909,14 | 15.494.909,14 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 1.480.921,68 | 1.480.921,68 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 45.252.309,97 | 45.252.309,97 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.225.269.613,43 | 1.225.269.613,43 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 72.070.514,32 | 147.665.175,41 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 12.558,15 | 12.558,15 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 5.341.038,47 | 10.429.609,55 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 102.731.561,50 | 202.396.022,40 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 38.834.584,29 | 71.021.476,50 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 16.503.666,56 | 27.053.429,34 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 130.523.899,13 | 250.557.042,63 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 411.819.667,67 | 790.427.363,22 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 15.861,21 | 677.700,75 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 296.540.546,86 | 621.763.343,82 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 24.416.952,35 | 51.589.774,97 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 2.107.292,29 | 3.349.733,07 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 41.494.991,12 | 49.805.296,65 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 1.036.853,02 | 2.455.178,22 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 35.363.005,52 | 95.335.930,09 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 7.262.287,12 | 13.580.827,37 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 550.178,38 | 925.838,15 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 516.513,63 | 1.468.320,43 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 10.124.288,71 | 19.793.112,22 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 20.895.426,38 | 36.390.335,52 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 2.613.168,29 | 4.094.089,97 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 54.217.763,67 | 99.470.073,64 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.274.992.618,64 | 2.500.262.232,07 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 17.308.818,27 | 164.973.993,68 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 9.109,04 | 21.667,19 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 5.307.000,16 | 15.736.609,71 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 136.283.249,16 | 338.679.271,56 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 39.457.579,45 | 110.479.055,95 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 27.796.853,19 | 54.850.282,53 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 126.065.902,40 | 376.622.945,03 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 390.176.476,62 | 1.180.603.839,84 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 810.594,59 | 1.488.295,34 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 336.720.929,48 | 958.484.273,30 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 15.074.179,07 | 66.663.954,04 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 2.226.029,83 | 5.575.762,90 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 73.127.601,89 | 122.932.898,54 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 2.791.764,27 | 5.246.942,49 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 34.489.816,10 | 129.825.746,19 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 7.019.113,39 | 20.599.940,76 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 509.431,33 | 1.435.269,48 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 283.415,71 | 1.751.736,14 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 28.387.125,57 | 48.180.237,79 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 20.468.399,12 | 56.858.734,64 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 1.565.188,84 | 5.659.278,81 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 52.127.017,11 | 151.597.090,75 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.318.005.594,59 | 3.818.267.826,66 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 10.827.464,80 | 175.801.458,48 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 21.667,19 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 5.286.279,75 | 21.022.889,46 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 89.508.789,49 | 428.188.061,05 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 31.949.399,42 | 142.428.455,37 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 15.972.358,55 | 70.822.641,08 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 125.709.315,10 | 502.332.260,13 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 349.021.276,77 | 1.529.625.116,61 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 40.646,23 | 1.528.941,57 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 324.688.823,18 | 1.283.173.096,48 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 16.398.177,74 | 83.062.131,78 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 1.821.319,61 | 7.397.082,51 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 74.223.496,98 | 197.156.395,52 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 2.906.844,93 | 8.153.787,42 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 37.004.775,25 | 166.830.521,44 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 7.449.727,53 | 28.049.668,29 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 531.826,90 | 1.967.096,38 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 315.254,10 | 2.066.990,24 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 12.988.336,81 | 61.168.574,60 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 23.565.360,73 | 80.424.095,37 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 6.257.339,89 | 11.916.618,70 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 77.085.704,65 | 228.682.795,40 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.213.552.518,41 | 5.031.820.345,07 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 16.168.030,45 | 191.969.488,93 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 9.918,24 | 31.585,43 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 5.256.161,61 | 26.279.051,07 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 113.061.983,59 | 541.250.044,64 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 37.183.296,02 | 179.611.751,39 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 19.732.908,92 | 90.555.550,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 125.401.333,82 | 627.733.593,95 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 369.688.070,31 | 1.899.313.186,92 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 1.641.946,52 | 3.170.888,09 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 327.044.089,38 | 1.610.217.185,86 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 11.090.687,06 | 94.152.818,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 2.413.548,69 | 9.810.631,20 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 80.394.795,06 | 277.551.190,58 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 1.770.906,35 | 9.924.693,77 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 47.141.269,65 | 213.971.791,09 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 7.630.949,61 | 35.680.617,90 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 582.548,50 | 2.549.644,88 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 366.458,06 | 2.433.448,30 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 38.522.011,13 | 99.690.585,73 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 37.283.764,54 | 117.707.859,91 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 1.702.909,50 | 13.619.528,20 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 66.524.016,04 | 295.206.811,44 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.310.611.603,05 | 6.342.431.948,12 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 21.847.668,69 | 213.817.157,62 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 31.585,43 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 5.406.258,11 | 31.685.309,18 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 118.443.157,97 | 659.693.202,61 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 34.959.193,24 | 214.570.944,63 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 16.905.863,77 | 107.461.413,77 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 125.285.910,52 | 753.019.504,47 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 370.895.931,85 | 2.270.209.118,77 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 47.316,07 | 3.218.204,16 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 328.519.606,42 | 1.938.736.792,28 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 12.235.080,37 | 106.387.899,21 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 2.099.463,13 | 11.910.094,33 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 46.489.303,42 | 324.040.494,00 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 1.117.672,19 | 11.042.365,96 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 47.592.186,37 | 261.563.977,46 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 7.171.563,15 | 42.852.181,05 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 494.913,60 | 3.044.558,48 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 754.434,96 | 3.187.883,26 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 8.632.047,91 | 108.322.633,64 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 19.043.869,30 | 136.751.729,21 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 733.384,62 | 14.352.912,82 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 204.463.650,16 | 499.670.461,60 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.373.138.475,82 | 7.715.570.423,94 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 1.883.980,68 | 215.701.138,30 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 31.585,43 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 1.576.961,15 | 33.262.270,33 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 52.738.865,16 | 712.432.067,77 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 10.203.893,14 | 224.774.837,77 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 2.890.823,32 | 110.352.237,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 50.224.349,14 | 803.243.853,61 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 135.187.069,34 | 2.405.396.188,11 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 18.276,68 | 3.236.480,84 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 118.139.639,86 | 2.056.876.432,14 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 10.988.533,63 | 117.376.432,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 85.009,91 | 11.995.104,24 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 50.226.852,64 | 374.267.346,64 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 698.316,03 | 11.740.681,99 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 37.548.215,46 | 299.112.192,92 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 3.066.522,94 | 45.918.703,99 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 431.234,68 | 3.475.793,16 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 2.383.758,17 | 5.571.641,43 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 14.802.134,03 | 123.124.767,67 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 5.448.696,70 | 142.200.425,91 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 264.221,83 | 14.617.134,65 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 31.718.803,11 | 531.389.264,71 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 530.526.157,60 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 215.701.138,30 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 31.585,43 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 33.262.270,33 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 712.432.067,77 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 224.774.837,77 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 110.352.237,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 803.243.853,61 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 2.405.396.188,11 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 3.236.480,84 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 2.056.876.432,14 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 117.376.432,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 11.995.104,24 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 374.267.346,64 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 11.740.681,99 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 299.112.192,92 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 45.918.703,99 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 3.475.793,16 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 5.571.641,43 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 123.124.767,67 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 142.200.425,91 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 14.617.134,65 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 531.389.264,71 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 215.701.138,30 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 31.585,43 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 33.262.270,33 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 712.432.067,77 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 224.774.837,77 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 110.352.237,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 803.243.853,61 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 2.405.396.188,11 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 3.236.480,84 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 2.056.876.432,14 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 117.376.432,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 11.995.104,24 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 374.267.346,64 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 11.740.681,99 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 299.112.192,92 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 45.918.703,99 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 3.475.793,16 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 5.571.641,43 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 123.124.767,67 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 142.200.425,91 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 14.617.134,65 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 531.389.264,71 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 215.701.138,30 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 31.585,43 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 33.262.270,33 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 712.432.067,77 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 224.774.837,77 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 110.352.237,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 803.243.853,61 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 2.405.396.188,11 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 3.236.480,84 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 2.056.876.432,14 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 117.376.432,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 11.995.104,24 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 374.267.346,64 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 11.740.681,99 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 299.112.192,92 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 45.918.703,99 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 3.475.793,16 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 5.571.641,43 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 123.124.767,67 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 142.200.425,91 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 14.617.134,65 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 531.389.264,71 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 215.701.138,30 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 31.585,43 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 33.262.270,33 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 712.432.067,77 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 224.774.837,77 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 110.352.237,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 803.243.853,61 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 2.405.396.188,11 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 3.236.480,84 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 2.056.876.432,14 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 117.376.432,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 11.995.104,24 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 374.267.346,64 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 11.740.681,99 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 299.112.192,92 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 45.918.703,99 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 3.475.793,16 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 5.571.641,43 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 123.124.767,67 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 142.200.425,91 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 14.617.134,65 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 531.389.264,71 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 215.701.138,30 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 31.585,43 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 33.262.270,33 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 712.432.067,77 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 224.774.837,77 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 110.352.237,09 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 803.243.853,61 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 2.405.396.188,11 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 3.236.480,84 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 2.056.876.432,14 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 117.376.432,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 11.995.104,24 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 374.267.346,64 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 11.740.681,99 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 299.112.192,92 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 45.918.703,99 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 3.475.793,16 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 5.571.641,43 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 123.124.767,67 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 142.200.425,91 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 14.617.134,65 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 531.389.264,71 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
