Despesas por Função de Governo em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores efetivamente empenhados pelo Município detalhados por funções de governo, que representam as áreas de atuação em que o governo municipal aplica os recursos que foram arrecadados. As dotações orçamentárias previstas para cada função de governo também podem ser visualizadas nesta consulta.
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 75.594.661,09 | 75.594.661,09 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 5.088.571,08 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 99.664.460,90 | 99.664.460,90 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 32.186.892,21 | 32.186.892,21 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 10.549.762,78 | 10.549.762,78 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 120.033.143,50 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 378.607.695,55 | 378.607.695,55 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 661.839,54 | 661.839,54 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 325.222.796,96 | 325.222.796,96 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 27.172.822,62 | 27.172.822,62 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 1.242.440,78 | 1.242.440,78 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 8.310.305,53 | 8.310.305,53 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 1.418.325,20 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 59.972.924,57 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 6.318.540,25 | 6.318.540,25 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 375.659,77 | 375.659,77 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 951.806,80 | 951.806,80 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 9.668.823,51 | 9.668.823,51 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 15.494.909,14 | 15.494.909,14 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 1.480.921,68 | 1.480.921,68 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 45.252.309,97 | 45.252.309,97 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.225.269.613,43 | 1.225.269.613,43 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 5.822.056,78 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 38.315.164,81 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 3.653.371,39 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 6.985.825,27 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 85.541.225,24 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 4.079,79 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 24.615.915,30 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 4.812.813,84 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 216.406,45 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 13.892.068,72 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 239.653,06 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 108.407,97 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 237.311,59 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 1.018.574,82 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 14.870.946,03 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 49.746,90 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 33.998.924,51 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 234.382.492,47 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | valor mensal empenhado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| JUDICIARIA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESSENCIAL A JUSTICA | 74.562.627,00 | 0,00 | 5.088.571,08 |
| ADMINISTRACAO | 1.654.732.747,00 | 0,00 | 137.979.625,71 |
| SEGURANCA PUBLICA | 450.294.149,00 | 0,00 | 35.840.263,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 333.821.192,00 | 0,00 | 17.535.588,05 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.579.092.299,00 | 0,00 | 120.033.143,50 |
| SAUDE | 4.319.793.967,00 | 0,00 | 464.148.920,79 |
| TRABALHO | 13.573.000,00 | 0,00 | 665.919,33 |
| EDUCACAO | 3.919.379.873,00 | 0,00 | 349.838.712,26 |
| CULTURA | 169.768.531,00 | 0,00 | 31.985.636,46 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 80.295.790,00 | 0,00 | 1.458.847,23 |
| URBANISMO | 669.664.592,00 | 0,00 | 22.202.374,25 |
| HABITACAO | 46.037.120,00 | 0,00 | 1.418.325,20 |
| SANEAMENTO | 527.366.538,00 | 0,00 | 59.972.924,57 |
| GESTAO AMBIENTAL | 135.087.107,00 | 0,00 | 6.558.193,31 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 9.926.307,00 | 0,00 | 484.067,74 |
| COMERCIO E SERVICOS | 21.197.058,00 | 0,00 | 1.189.118,39 |
| ENERGIA | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| TRANSPORTE | 234.026.561,00 | 0,00 | 30.365.855,17 |
| DESPORTO E LAZER | 24.876.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.144.707.945,00 | 0,00 | 79.251.234,48 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
