Despesas Totais por Grupos em 2026Neste tópico pode-se visualizar o montante efetivamente gasto pelo Município de Fortaleza por grupos de despesas, grupos estes estabelecidos pela Lei 4.320/64 e que podem ser entendidos como a junção dos elementos de despesas com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. As dotações orçamentárias previstas para cada grupo de despesa também podem ser visualizadas nesta consulta.
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 559.742.522,61 | 559.742.522,61 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 21.785.253,12 | 21.785.253,12 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 627.346.587,27 | 627.346.587,27 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 4.879.260,81 | 4.879.260,81 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 11.515.989,62 | 11.515.989,62 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.225.269.613,43 | 1.225.269.613,43 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 257.899,94 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 16.531.553,09 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 185.534.391,94 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 15.135.896,70 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 16.922.750,80 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 234.382.492,47 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 560.000.422,55 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 38.316.806,21 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 812.880.979,21 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 20.015.157,51 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 28.438.740,42 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.459.652.105,90 |
