Despesas Totais por Grupos em 2026Neste tópico pode-se visualizar o montante efetivamente gasto pelo Município de Fortaleza por grupos de despesas, grupos estes estabelecidos pela Lei 4.320/64 e que podem ser entendidos como a junção dos elementos de despesas com as mesmas características quanto ao objeto de gasto. As dotações orçamentárias previstas para cada grupo de despesa também podem ser visualizadas nesta consulta.
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 559.742.522,61 | 559.742.522,61 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 21.785.253,12 | 21.785.253,12 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 627.346.587,27 | 627.346.587,27 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 4.879.260,81 | 4.879.260,81 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 11.515.989,62 | 11.515.989,62 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.225.269.613,43 | 1.225.269.613,43 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 621.221.346,00 | 1.180.963.868,61 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 25.790.738,46 | 47.575.991,58 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 571.281.480,23 | 1.198.628.067,50 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 39.191.921,22 | 44.071.182,03 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 17.507.132,73 | 29.023.122,35 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.274.992.618,64 | 2.500.262.232,07 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 597.296.297,05 | 1.778.260.165,66 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 27.694.189,58 | 75.270.181,16 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 600.195.822,00 | 1.798.823.889,50 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 81.237.966,64 | 125.309.148,67 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 11.581.319,32 | 40.604.441,67 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.318.005.594,59 | 3.818.267.826,66 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 605.228.665,15 | 2.383.488.830,81 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 41.527.988,52 | 116.798.169,68 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 494.347.467,73 | 2.293.171.357,23 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 45.782.541,77 | 171.091.690,44 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 26.665.855,24 | 67.270.296,91 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.213.552.518,41 | 5.031.820.345,07 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 601.793.838,64 | 2.985.282.669,45 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 25.737.380,01 | 142.535.549,69 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 567.376.370,91 | 2.860.547.728,14 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 84.982.397,45 | 256.074.087,89 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 30.721.616,04 | 97.991.912,95 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.310.611.603,05 | 6.342.431.948,12 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 652.182.071,26 | 3.637.464.740,71 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 84.129.706,82 | 226.665.256,51 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 461.866.945,49 | 3.322.414.673,63 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 63.108.869,90 | 319.182.957,79 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 111.850.882,35 | 209.842.795,30 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.373.138.475,82 | 7.715.570.423,94 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 184.166.659,76 | 3.821.631.400,47 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 20.247.232,59 | 246.912.489,10 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 267.591.738,79 | 3.590.006.412,42 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 47.601.820,62 | 366.784.778,41 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 10.918.705,84 | 220.761.501,14 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 530.526.157,60 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 3.821.631.400,47 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 246.912.489,10 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 3.590.006.412,42 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 366.784.778,41 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 220.761.501,14 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 3.821.631.400,47 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 246.912.489,10 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 3.590.006.412,42 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 366.784.778,41 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 220.761.501,14 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 3.821.631.400,47 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 246.912.489,10 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 3.590.006.412,42 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 366.784.778,41 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 220.761.501,14 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 3.821.631.400,47 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 246.912.489,10 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 3.590.006.412,42 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 366.784.778,41 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 220.761.501,14 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
| descrição da despesa | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Empenhado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.638.847.991,00 | 0,00 | 3.821.631.400,47 |
| 2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 429.722.887,00 | 0,00 | 246.912.489,10 |
| 3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.479.532.776,00 | 0,00 | 3.590.006.412,42 |
| 4-INVESTIMENTOS | 957.552.262,00 | 0,00 | 366.784.778,41 |
| 5-INVERSOES FINANCEIRAS | 4.031.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6-AMORTIZACAO DA DIVIDA | 468.744.354,00 | 0,00 | 220.761.501,14 |
| 9-RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 8.246.096.581,54 |
