Despesas por Programa em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores efetivamente empenhados pelo Município relativos aos vinte maiores programas de governo do Município. Por programa de governo pode-se definir o conjunto de ações estabelecidos com um objetivo comum que visam atender às necessidades da coletividade. As dotações orçamentárias previstas para cada programa de governo também podem ser visualizadas nesta consulta.
| PROGRAMA | PROGRAMA DE GOVERNO | Valor Anual Previsto na LOA (R$) | VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | Valor Mensal Empenhado (R$) | Valor Empenhado Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTAO E MANUTENCAO | 5.043.724.657,00 | 5.039.877.657,00 | 366.107.006,27 | 366.107.006,27 |
| 0042 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.672.889.253,00 | 2.696.889.253,00 | 222.545.566,60 | 222.545.566,60 |
| 0123 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1.487.637.351,00 | 1.473.637.351,00 | 143.459.603,96 | 143.459.603,96 |
| 0012 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.347.434.326,00 | 1.349.528.326,00 | 46.638.069,73 | 46.638.069,73 |
| 0119 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 964.257.557,00 | 974.235.557,00 | 94.674.410,68 | 94.674.410,68 |
| 2123 | GESTAO AMBIENTAL, DE RISCOS E DESASTRES | 813.026.630,00 | 812.638.630,00 | 66.518.127,05 | 66.518.127,05 |
| 0052 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 658.749.435,00 | 661.849.435,00 | 41.770.917,88 | 41.770.917,88 |
| 0101 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 638.541.140,00 | 637.534.140,00 | 16.667.822,49 | 16.667.822,49 |
| 0002 | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 363.940.349,00 | 363.940.349,00 | 75.594.661,09 | 75.594.661,09 |
| 0124 | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE | 302.562.694,00 | 302.562.694,00 | 16.257.406,40 | 16.257.406,40 |
| 0105 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 264.483.413,00 | 237.383.413,00 | 40.997.543,04 | 40.997.543,04 |
| 0132 | FORTALEZA ILUMINADA | 206.275.037,00 | 206.275.037,00 | 9.668.823,51 | 9.668.823,51 |
| 0128 | VIGILANCIA A SAUDE | 165.306.032,00 | 165.306.032,00 | 11.809.378,72 | 11.809.378,72 |
| 2128 | GESTAO COMPARTILHADA, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA | 127.977.178,00 | 127.977.178,00 | 18.927.359,90 | 18.927.359,90 |
| 0043 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 120.079.000,00 | 120.079.000,00 | 6.033.401,71 | 6.033.401,71 |
| 0053 | SEGURANCA NO TRANSITO | 118.456.528,00 | 117.886.528,00 | 8.676.723,26 | 8.676.723,26 |
| 0127 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 100.071.000,00 | 104.071.000,00 | 8.282.024,31 | 8.282.024,31 |
| 2130 | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE, DIVERSIDADE E CULTURA | 71.991.111,00 | 72.041.111,00 | 12.219.802,52 | 12.219.802,52 |
| 0141 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 68.803.279,00 | 71.203.279,00 | 617.262,80 | 617.262,80 |
| 0018 | HABITAR FORTALEZA | 55.777.605,00 | 55.778.605,00 | 919.600,70 | 919.600,70 |
| 2124 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, FISCAL E TECNOLOGICA | 53.156.256,00 | 53.181.256,00 | 58.665,66 | 58.665,66 |
| 0064 | FORTALEZA JOVEM | 52.323.902,00 | 51.848.902,00 | 4.621.778,00 | 4.621.778,00 |
| 2023 | MOBILIDADE SEMAFORICA PARA O CONTROLE DE TRAFEGO | 32.008.907,00 | 34.258.907,00 | 2.391.841,93 | 2.391.841,93 |
| 0210 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 29.823.663,00 | 29.823.663,00 | 512.662,15 | 512.662,15 |
| 0136 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 20.954.306,00 | 20.954.306,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 0189 | PACTO PELA SEGURANCA CIDADA | 20.678.772,00 | 20.578.272,00 | 38.274,38 | 38.274,38 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER | 16.251.481,00 | 19.776.481,00 | 1.480.921,68 | 1.480.921,68 |
| 0211 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 16.861.008,00 | 16.861.008,00 | 226.398,56 | 226.398,56 |
| 0036 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 14.843.800,00 | 14.843.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E VALORIZACAO DA MEMORIA | 12.194.035,00 | 12.144.035,00 | 2.490.398,96 | 2.490.398,96 |
| 0007 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 11.195.902,00 | 11.195.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | INFANCIA VIVA | 9.434.939,00 | 9.440.939,00 | 212.800,00 | 212.800,00 |
| 2037 | PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL | 9.295.475,00 | 9.295.475,00 | 1.122.173,36 | 1.122.173,36 |
| 0181 | PROMOCAO DOS DIREITOS E ENFRENTAMENTO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 8.644.284,00 | 8.730.284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0082 | GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 7.670.317,00 | 8.185.317,00 | 109.590,00 | 109.590,00 |
| 0026 | EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS | 7.208.000,00 | 7.208.000,00 | 661.839,54 | 661.839,54 |
| 0152 | TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA | 5.711.500,00 | 5.812.000,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 0138 | REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS | 5.697.000,00 | 5.602.000,00 | 7.678,17 | 7.678,17 |
| 0004 | PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO | 6.850.000,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA DA POPULACAO NEGRA E RACIALIZADA | 4.647.854,00 | 4.647.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0171 | GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.930.000,00 | 4.530.000,00 | 1.809.542,64 | 1.809.542,64 |
| 2030 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 4.307.345,00 | 4.307.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0160 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 345.959,92 | 345.959,92 |
| 0008 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | 3.613.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0186 | GESTAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E CONTROLE SOCIAL | 3.561.112,00 | 3.526.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 | ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS | 2.606.700,00 | 2.606.700,00 | 81.952,44 | 81.952,44 |
| 2127 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULACAO LGBTI+ | 2.269.142,00 | 2.269.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 1.256,85 | 1.256,85 |
| 0121 | GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 7.916,57 | 7.916,57 |
| 0213 | PREVENCAO E REDUCAO DE RISCO AO USO DE DROGAS | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0197 | GESTAO DO CONHECIMENTO | 506.995,00 | 506.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE GOVERNO | Valor Anual Previsto na LOA (R$) | VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | Valor Mensal Empenhado (R$) | Valor Empenhado Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTAO E MANUTENCAO | 5.036.925.657,00 | 5.039.877.657,00 | 55.102.042,41 | 421.209.048,68 |
| 0042 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.672.889.253,00 | 2.696.889.253,00 | 16.815.442,23 | 239.361.008,83 |
| 0123 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1.487.636.351,00 | 1.473.637.351,00 | 46.776.295,73 | 190.235.899,69 |
| 0012 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.347.434.326,00 | 1.349.528.326,00 | 34.978.630,91 | 81.616.700,64 |
| 0119 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 955.257.557,00 | 974.235.557,00 | 5.576.400,02 | 100.250.810,70 |
| 2123 | GESTAO AMBIENTAL, DE RISCOS E DESASTRES | 813.026.630,00 | 812.638.630,00 | 358.604,62 | 66.876.731,67 |
| 0052 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 658.749.435,00 | 661.849.435,00 | 3.531.923,29 | 45.302.841,17 |
| 0101 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 638.541.140,00 | 637.534.140,00 | 28.311.912,72 | 44.979.735,21 |
| 0002 | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 363.940.349,00 | 363.940.349,00 | 5.822.056,78 | 81.416.717,87 |
| 0124 | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE | 302.562.694,00 | 302.562.694,00 | 5.439.562,29 | 21.696.968,69 |
| 0105 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 264.483.413,00 | 237.383.413,00 | 4.197.617,84 | 45.195.160,88 |
| 0132 | FORTALEZA ILUMINADA | 206.275.037,00 | 206.275.037,00 | 1.018.574,82 | 10.687.398,33 |
| 0128 | VIGILANCIA A SAUDE | 174.306.032,00 | 165.306.032,00 | 9.109.544,26 | 20.918.922,98 |
| 2128 | GESTAO COMPARTILHADA, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA | 127.977.178,00 | 127.977.178,00 | 1.319.701,82 | 20.247.061,72 |
| 0043 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 120.079.000,00 | 120.079.000,00 | 31.697,40 | 6.065.099,11 |
| 0053 | SEGURANCA NO TRANSITO | 125.256.528,00 | 117.886.528,00 | 3.504.996,38 | 12.181.719,64 |
| 0127 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 100.071.000,00 | 104.071.000,00 | 5.781.216,19 | 14.063.240,50 |
| 2130 | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE, DIVERSIDADE E CULTURA | 71.991.111,00 | 72.041.111,00 | 3.308.301,17 | 15.528.103,69 |
| 0141 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 68.803.279,00 | 71.203.279,00 | 864.732,98 | 1.481.995,78 |
| 0018 | HABITAR FORTALEZA | 55.777.605,00 | 55.778.605,00 | 0,00 | 919.600,70 |
| 2124 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, FISCAL E TECNOLOGICA | 53.156.256,00 | 53.181.256,00 | 0,00 | 58.665,66 |
| 0064 | FORTALEZA JOVEM | 52.323.902,00 | 51.848.902,00 | 0,00 | 4.621.778,00 |
| 2023 | MOBILIDADE SEMAFORICA PARA O CONTROLE DE TRAFEGO | 32.008.907,00 | 34.258.907,00 | 0,00 | 2.391.841,93 |
| 0210 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 29.823.663,00 | 29.823.663,00 | 96.211,01 | 608.873,16 |
| 0136 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 20.954.306,00 | 20.954.306,00 | 237.311,59 | 937.311,59 |
| 0189 | PACTO PELA SEGURANCA CIDADA | 20.678.772,00 | 20.578.272,00 | 49.725,41 | 87.999,79 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER | 16.251.481,00 | 19.776.481,00 | 49.746,90 | 1.530.668,58 |
| 0211 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 16.861.008,00 | 16.861.008,00 | 317.471,75 | 543.870,31 |
| 0036 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 14.843.800,00 | 14.843.800,00 | 28.703,71 | 28.703,71 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E VALORIZACAO DA MEMORIA | 12.194.035,00 | 12.144.035,00 | 71.076,00 | 2.561.474,96 |
| 0007 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 11.195.902,00 | 11.195.902,00 | 301.281,71 | 301.281,71 |
| 2125 | INFANCIA VIVA | 9.434.939,00 | 9.440.939,00 | 0,00 | 212.800,00 |
| 2037 | PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL | 9.295.475,00 | 9.295.475,00 | 0,00 | 1.122.173,36 |
| 0181 | PROMOCAO DOS DIREITOS E ENFRENTAMENTO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 8.644.284,00 | 8.730.284,00 | 148.289,51 | 148.289,51 |
| 0082 | GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 7.670.317,00 | 8.185.317,00 | 114.109,46 | 223.699,46 |
| 0026 | EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS | 7.208.000,00 | 7.208.000,00 | 3.651,42 | 665.490,96 |
| 0152 | TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA | 5.711.500,00 | 5.812.000,00 | 428,37 | 2.878,37 |
| 0138 | REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS | 5.697.000,00 | 5.602.000,00 | 294.413,20 | 302.091,37 |
| 0004 | PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO | 6.850.000,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA DA POPULACAO NEGRA E RACIALIZADA | 4.647.854,00 | 4.647.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0171 | GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.930.000,00 | 4.530.000,00 | 593.863,84 | 2.403.406,48 |
| 2030 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 4.307.345,00 | 4.307.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0160 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 54,50 | 346.014,42 |
| 0008 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | 3.613.000,00 | 3.550.000,00 | 8.820,00 | 8.820,00 |
| 0186 | GESTAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E CONTROLE SOCIAL | 3.561.112,00 | 3.526.112,00 | 43.292,58 | 43.292,58 |
| 0027 | ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS | 2.606.700,00 | 2.606.700,00 | 24.550,43 | 106.502,87 |
| 2127 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULACAO LGBTI+ | 2.269.142,00 | 2.269.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 150.237,22 | 151.494,07 |
| 0121 | GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 0,00 | 7.916,57 |
| 0213 | PREVENCAO E REDUCAO DE RISCO AO USO DE DROGAS | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0197 | GESTAO DO CONHECIMENTO | 506.995,00 | 506.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE GOVERNO | Valor Anual Previsto na LOA (R$) | VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | Valor Mensal Empenhado (R$) | Valor Empenhado Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTAO E MANUTENCAO | 5.036.925.657,00 | 5.039.877.657,00 | 0,00 | 421.209.048,68 |
| 0042 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.672.889.253,00 | 2.696.889.253,00 | 0,00 | 239.361.008,83 |
| 0123 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1.487.636.351,00 | 1.473.637.351,00 | 0,00 | 190.235.899,69 |
| 0012 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.347.434.326,00 | 1.349.528.326,00 | 0,00 | 81.616.700,64 |
| 0119 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 955.257.557,00 | 974.235.557,00 | 0,00 | 100.250.810,70 |
| 2123 | GESTAO AMBIENTAL, DE RISCOS E DESASTRES | 813.026.630,00 | 812.638.630,00 | 0,00 | 66.876.731,67 |
| 0052 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 658.749.435,00 | 661.849.435,00 | 0,00 | 45.302.841,17 |
| 0101 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 638.541.140,00 | 637.534.140,00 | 0,00 | 44.979.735,21 |
| 0002 | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 363.940.349,00 | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| 0124 | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE | 302.562.694,00 | 302.562.694,00 | 0,00 | 21.696.968,69 |
| 0105 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 264.483.413,00 | 237.383.413,00 | 0,00 | 45.195.160,88 |
| 0132 | FORTALEZA ILUMINADA | 206.275.037,00 | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| 0128 | VIGILANCIA A SAUDE | 174.306.032,00 | 165.306.032,00 | 0,00 | 20.918.922,98 |
| 2128 | GESTAO COMPARTILHADA, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA | 127.977.178,00 | 127.977.178,00 | 0,00 | 20.247.061,72 |
| 0043 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 120.079.000,00 | 120.079.000,00 | 0,00 | 6.065.099,11 |
| 0053 | SEGURANCA NO TRANSITO | 125.256.528,00 | 117.886.528,00 | 0,00 | 12.181.719,64 |
| 0127 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 100.071.000,00 | 104.071.000,00 | 0,00 | 14.063.240,50 |
| 2130 | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE, DIVERSIDADE E CULTURA | 71.991.111,00 | 72.041.111,00 | 0,00 | 15.528.103,69 |
| 0141 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 68.803.279,00 | 71.203.279,00 | 0,00 | 1.481.995,78 |
| 0018 | HABITAR FORTALEZA | 55.777.605,00 | 55.778.605,00 | 0,00 | 919.600,70 |
| 2124 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, FISCAL E TECNOLOGICA | 53.156.256,00 | 53.181.256,00 | 0,00 | 58.665,66 |
| 0064 | FORTALEZA JOVEM | 52.323.902,00 | 51.848.902,00 | 0,00 | 4.621.778,00 |
| 2023 | MOBILIDADE SEMAFORICA PARA O CONTROLE DE TRAFEGO | 32.008.907,00 | 34.258.907,00 | 0,00 | 2.391.841,93 |
| 0210 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 29.823.663,00 | 29.823.663,00 | 0,00 | 608.873,16 |
| 0136 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 20.954.306,00 | 20.954.306,00 | 0,00 | 937.311,59 |
| 0189 | PACTO PELA SEGURANCA CIDADA | 20.678.772,00 | 20.578.272,00 | 0,00 | 87.999,79 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER | 16.251.481,00 | 19.776.481,00 | 0,00 | 1.530.668,58 |
| 0211 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 16.861.008,00 | 16.861.008,00 | 0,00 | 543.870,31 |
| 0036 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 14.843.800,00 | 14.843.800,00 | 0,00 | 28.703,71 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E VALORIZACAO DA MEMORIA | 12.194.035,00 | 12.144.035,00 | 0,00 | 2.561.474,96 |
| 0007 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 11.195.902,00 | 11.195.902,00 | 0,00 | 301.281,71 |
| 2125 | INFANCIA VIVA | 9.434.939,00 | 9.440.939,00 | 0,00 | 212.800,00 |
| 2037 | PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL | 9.295.475,00 | 9.295.475,00 | 0,00 | 1.122.173,36 |
| 0181 | PROMOCAO DOS DIREITOS E ENFRENTAMENTO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 8.644.284,00 | 8.730.284,00 | 0,00 | 148.289,51 |
| 0082 | GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 7.670.317,00 | 8.185.317,00 | 0,00 | 223.699,46 |
| 0026 | EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS | 7.208.000,00 | 7.208.000,00 | 0,00 | 665.490,96 |
| 0152 | TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA | 5.711.500,00 | 5.812.000,00 | 0,00 | 2.878,37 |
| 0138 | REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS | 5.697.000,00 | 5.602.000,00 | 0,00 | 302.091,37 |
| 0004 | PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO | 6.850.000,00 | 4.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA DA POPULACAO NEGRA E RACIALIZADA | 4.647.854,00 | 4.647.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0171 | GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 6.930.000,00 | 4.530.000,00 | 0,00 | 2.403.406,48 |
| 2030 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 4.307.345,00 | 4.307.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0160 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 0,00 | 346.014,42 |
| 0008 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | 3.613.000,00 | 3.550.000,00 | 0,00 | 8.820,00 |
| 0186 | GESTAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E CONTROLE SOCIAL | 3.561.112,00 | 3.526.112,00 | 0,00 | 43.292,58 |
| 0027 | ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS | 2.606.700,00 | 2.606.700,00 | 0,00 | 106.502,87 |
| 2127 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULACAO LGBTI+ | 2.269.142,00 | 2.269.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 0,00 | 151.494,07 |
| 0121 | GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 0,00 | 7.916,57 |
| 0213 | PREVENCAO E REDUCAO DE RISCO AO USO DE DROGAS | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0197 | GESTAO DO CONHECIMENTO | 506.995,00 | 506.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE GOVERNO | Valor Anual Previsto na LOA (R$) | VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | Valor Mensal Empenhado (R$) | Valor Empenhado Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTAO E MANUTENCAO | 5.036.925.657,00 | 5.039.877.657,00 | 0,00 | 421.209.048,68 |
| 0042 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.672.889.253,00 | 2.696.889.253,00 | 0,00 | 239.361.008,83 |
| 0123 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1.487.636.351,00 | 1.473.637.351,00 | 0,00 | 190.235.899,69 |
| 0012 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.347.434.326,00 | 1.349.528.326,00 | 0,00 | 81.616.700,64 |
| 0119 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 955.257.557,00 | 974.235.557,00 | 0,00 | 100.250.810,70 |
| 2123 | GESTAO AMBIENTAL, DE RISCOS E DESASTRES | 813.026.630,00 | 812.638.630,00 | 0,00 | 66.876.731,67 |
| 0052 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 658.749.435,00 | 661.849.435,00 | 0,00 | 45.302.841,17 |
| 0101 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 638.541.140,00 | 637.534.140,00 | 0,00 | 44.979.735,21 |
| 0002 | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 363.940.349,00 | 363.940.349,00 | 0,00 | 81.416.717,87 |
| 0124 | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE | 302.562.694,00 | 302.562.694,00 | 0,00 | 21.696.968,69 |
| 0105 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 264.483.413,00 | 237.383.413,00 | 0,00 | 45.195.160,88 |
| 0132 | FORTALEZA ILUMINADA | 206.275.037,00 | 206.275.037,00 | 0,00 | 10.687.398,33 |
| 0128 | VIGILANCIA A SAUDE | 174.306.032,00 | 165.306.032,00 | 0,00 | 20.918.922,98 |
| 2128 | GESTAO COMPARTILHADA, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA | 127.977.178,00 | 127.977.178,00 | 0,00 | 20.247.061,72 |
| 0043 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 120.079.000,00 | 120.079.000,00 | 0,00 | 6.065.099,11 |
| 0053 | SEGURANCA NO TRANSITO | 125.256.528,00 | 117.886.528,00 | 0,00 | 12.181.719,64 |
| 0127 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 100.071.000,00 | 104.071.000,00 | 0,00 | 14.063.240,50 |
