Despesas por Programa em 2026
| PROGRAMA | PROGRAMA DE GOVERNO | Valor Anual Previsto na LOA (R$) | VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | Valor Mensal Empenhado (R$) | Valor Empenhado Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTAO E MANUTENCAO | 5.039.877.657,00 | 5.043.724.657,00 | 366.107.006,27 | 366.107.006,27 |
| 0042 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.696.889.253,00 | 2.672.889.253,00 | 222.545.566,60 | 222.545.566,60 |
| 0123 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1.473.637.351,00 | 1.487.637.351,00 | 143.459.603,96 | 143.459.603,96 |
| 0012 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.349.528.326,00 | 1.347.434.326,00 | 46.638.069,73 | 46.638.069,73 |
| 0119 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 974.235.557,00 | 964.257.557,00 | 94.674.410,68 | 94.674.410,68 |
| 2123 | GESTAO AMBIENTAL, DE RISCOS E DESASTRES | 812.638.630,00 | 813.026.630,00 | 66.518.127,05 | 66.518.127,05 |
| 0052 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 661.849.435,00 | 658.749.435,00 | 41.770.917,88 | 41.770.917,88 |
| 0101 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 637.534.140,00 | 638.541.140,00 | 16.667.822,49 | 16.667.822,49 |
| 0002 | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 363.940.349,00 | 363.940.349,00 | 75.594.661,09 | 75.594.661,09 |
| 0124 | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE | 302.562.694,00 | 302.562.694,00 | 16.257.406,40 | 16.257.406,40 |
| 0105 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 237.383.413,00 | 264.483.413,00 | 40.997.543,04 | 40.997.543,04 |
| 0132 | FORTALEZA ILUMINADA | 206.275.037,00 | 206.275.037,00 | 9.668.823,51 | 9.668.823,51 |
| 0128 | VIGILANCIA A SAUDE | 165.306.032,00 | 165.306.032,00 | 11.809.378,72 | 11.809.378,72 |
| 2128 | GESTAO COMPARTILHADA, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA | 127.977.178,00 | 127.977.178,00 | 18.927.359,90 | 18.927.359,90 |
| 0043 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 120.079.000,00 | 120.079.000,00 | 6.033.401,71 | 6.033.401,71 |
| 0053 | SEGURANCA NO TRANSITO | 117.886.528,00 | 118.456.528,00 | 8.676.723,26 | 8.676.723,26 |
| 0127 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 104.071.000,00 | 100.071.000,00 | 8.282.024,31 | 8.282.024,31 |
| 2130 | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE, DIVERSIDADE E CULTURA | 72.041.111,00 | 71.991.111,00 | 12.219.802,52 | 12.219.802,52 |
| 0141 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 71.203.279,00 | 68.803.279,00 | 617.262,80 | 617.262,80 |
| 0018 | HABITAR FORTALEZA | 55.778.605,00 | 55.777.605,00 | 919.600,70 | 919.600,70 |
| 2124 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, FISCAL E TECNOLOGICA | 53.181.256,00 | 53.156.256,00 | 58.665,66 | 58.665,66 |
| 0064 | FORTALEZA JOVEM | 51.848.902,00 | 52.323.902,00 | 4.621.778,00 | 4.621.778,00 |
| 2023 | MOBILIDADE SEMAFORICA PARA O CONTROLE DE TRAFEGO | 34.258.907,00 | 32.008.907,00 | 2.391.841,93 | 2.391.841,93 |
| 0210 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 29.823.663,00 | 29.823.663,00 | 512.662,15 | 512.662,15 |
| 0136 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 20.954.306,00 | 20.954.306,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 0189 | PACTO PELA SEGURANCA CIDADA | 20.578.272,00 | 20.678.772,00 | 38.274,38 | 38.274,38 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER | 19.776.481,00 | 16.251.481,00 | 1.480.921,68 | 1.480.921,68 |
| 0211 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 16.861.008,00 | 16.861.008,00 | 226.398,56 | 226.398,56 |
| 0036 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 14.843.800,00 | 14.843.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E VALORIZACAO DA MEMORIA | 12.144.035,00 | 12.194.035,00 | 2.490.398,96 | 2.490.398,96 |
| 0007 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 11.195.902,00 | 11.195.902,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2125 | INFANCIA VIVA | 9.440.939,00 | 9.434.939,00 | 212.800,00 | 212.800,00 |
| 2037 | PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL | 9.295.475,00 | 9.295.475,00 | 1.122.173,36 | 1.122.173,36 |
| 0181 | PROMOCAO DOS DIREITOS E ENFRENTAMENTO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 8.730.284,00 | 8.644.284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0082 | GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 8.185.317,00 | 7.670.317,00 | 109.590,00 | 109.590,00 |
| 0026 | EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS | 7.208.000,00 | 7.208.000,00 | 661.839,54 | 661.839,54 |
| 0152 | TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA | 5.812.000,00 | 5.711.500,00 | 2.450,00 | 2.450,00 |
| 0138 | REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS | 5.602.000,00 | 5.697.000,00 | 7.678,17 | 7.678,17 |
| 0004 | PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO | 4.850.000,00 | 6.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA DA POPULACAO NEGRA E RACIALIZADA | 4.647.854,00 | 4.647.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0171 | GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.530.000,00 | 6.930.000,00 | 1.809.542,64 | 1.809.542,64 |
| 2030 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 4.307.345,00 | 4.307.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0160 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | 3.850.000,00 | 3.850.000,00 | 345.959,92 | 345.959,92 |
| 0008 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | 3.550.000,00 | 3.613.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0186 | GESTAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E CONTROLE SOCIAL | 3.526.112,00 | 3.561.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0027 | ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS | 2.606.700,00 | 2.606.700,00 | 81.952,44 | 81.952,44 |
| 2127 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULACAO LGBTI+ | 2.269.142,00 | 2.269.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0125 | REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 1.256,85 | 1.256,85 |
| 0121 | GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE | 1.828.000,00 | 1.828.000,00 | 7.916,57 | 7.916,57 |
| 0213 | PREVENCAO E REDUCAO DE RISCO AO USO DE DROGAS | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0197 | GESTAO DO CONHECIMENTO | 506.995,00 | 506.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 15.991.418.235,00 | 1.225.269.613,43 | 1.225.269.613,43 |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE GOVERNO | Valor Anual Previsto na LOA (R$) | VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | Valor Mensal Empenhado (R$) | Valor Empenhado Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTAO E MANUTENCAO | 5.039.877.657,00 | 5.028.326.657,00 | 391.877.398,42 | 757.984.404,69 |
| 0042 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.696.889.253,00 | 2.681.089.253,00 | 212.767.995,37 | 435.313.561,97 |
| 0123 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1.473.637.351,00 | 1.469.940.774,00 | 164.679.558,03 | 308.139.161,99 |
| 0012 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.349.528.326,00 | 1.347.472.326,00 | 55.620.589,89 | 102.258.659,62 |
| 0119 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 974.235.557,00 | 972.445.134,00 | 88.145.271,32 | 182.819.682,00 |
| 2123 | GESTAO AMBIENTAL, DE RISCOS E DESASTRES | 812.638.630,00 | 829.349.512,00 | 54.231.977,85 | 120.750.104,90 |
| 0052 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 661.849.435,00 | 659.849.435,00 | 41.373.078,86 | 83.143.996,74 |
| 0101 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 637.534.140,00 | 739.550.095,00 | 47.424.950,46 | 64.092.772,95 |
| 0002 | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 363.940.349,00 | 363.940.349,00 | 72.070.514,32 | 147.665.175,41 |
| 0124 | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE | 302.562.694,00 | 302.560.694,00 | 19.901.368,59 | 36.158.774,99 |
| 0105 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 237.383.413,00 | 267.113.413,00 | 15.531.495,00 | 56.529.038,04 |
| 0132 | FORTALEZA ILUMINADA | 206.275.037,00 | 206.275.037,00 | 10.124.288,71 | 19.793.112,22 |
| 0128 | VIGILANCIA A SAUDE | 165.306.032,00 | 174.786.032,00 | 23.110.329,27 | 34.919.707,99 |
| 2128 | GESTAO COMPARTILHADA, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA | 127.977.178,00 | 127.977.178,00 | 8.713.508,82 | 27.640.868,72 |
| 0043 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 120.079.000,00 | 118.079.000,00 | 6.569.176,42 | 12.602.578,13 |
| 0053 | SEGURANCA NO TRANSITO | 117.886.528,00 | 124.726.528,00 | 12.077.321,47 | 20.754.044,73 |
| 0127 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 104.071.000,00 | 100.071.000,00 | 13.343.067,38 | 21.625.091,69 |
| 2130 | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE, DIVERSIDADE E CULTURA | 72.041.111,00 | 97.112.730,00 | 12.540.319,42 | 24.760.121,94 |
| 0141 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 71.203.279,00 | 66.119.279,00 | 3.546.235,35 | 4.163.498,15 |
| 0018 | HABITAR FORTALEZA | 55.778.605,00 | 54.058.605,00 | 525.111,00 | 1.444.711,70 |
| 2124 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, FISCAL E TECNOLOGICA | 53.181.256,00 | 53.851.256,00 | 3.829.387,79 | 3.888.053,45 |
| 0064 | FORTALEZA JOVEM | 51.848.902,00 | 52.303.902,00 | 2.408.364,79 | 7.030.142,79 |
| 2023 | MOBILIDADE SEMAFORICA PARA O CONTROLE DE TRAFEGO | 34.258.907,00 | 32.008.907,00 | 1.910.900,55 | 4.302.742,48 |
| 0210 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 29.823.663,00 | 28.647.663,00 | 926.199,80 | 1.438.861,95 |
| 0136 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 20.954.306,00 | 20.954.306,00 | 238.343,79 | 938.343,79 |
| 0189 | PACTO PELA SEGURANCA CIDADA | 20.578.272,00 | 20.678.772,00 | 1.170.502,92 | 1.208.777,30 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER | 19.776.481,00 | 15.121.481,00 | 2.613.168,29 | 4.094.089,97 |
| 0211 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 16.861.008,00 | 20.721.008,00 | 2.259.993,79 | 2.486.392,35 |
| 0036 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 14.843.800,00 | 14.743.800,00 | 61.709,95 | 61.709,95 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E VALORIZACAO DA MEMORIA | 12.144.035,00 | 12.194.035,00 | 71.076,00 | 2.561.474,96 |
| 0007 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 11.195.902,00 | 11.195.902,00 | 301.281,71 | 301.281,71 |
| 2125 | INFANCIA VIVA | 9.440.939,00 | 9.434.939,00 | 229.611,25 | 442.411,25 |
| 2037 | PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL | 9.295.475,00 | 9.295.475,00 | 672.462,65 | 1.794.636,01 |
| 0181 | PROMOCAO DOS DIREITOS E ENFRENTAMENTO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 8.730.284,00 | 8.644.284,00 | 320.451,73 | 320.451,73 |
| 0082 | GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 8.185.317,00 | 7.620.317,00 | 564.603,92 | 674.193,92 |
| 0026 | EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS | 7.208.000,00 | 7.208.000,00 | 12.815,30 | 674.654,84 |
| 0152 | TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA | 5.812.000,00 | 5.711.500,00 | 6.045,91 | 8.495,91 |
| 0138 | REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS | 5.602.000,00 | 5.697.000,00 | 299.219,20 | 306.897,37 |
| 0004 | PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO | 4.850.000,00 | 6.850.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA DA POPULACAO NEGRA E RACIALIZADA | 4.647.854,00 | 3.147.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0171 | GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.530.000,00 | 6.930.000,00 | 655.965,57 | 2.465.508,21 |
| 2030 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 4.307.345,00 | 4.307.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0160 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | 3.850.000,00 | 5.850.000,00 | 1.244.595,18 | 1.590.555,10 |
| 0008 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | 3.550.000,00 | 3.613.000,00 | 133.296,38 | 133.296,38 |
| 0186 | GESTAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E CONTROLE SOCIAL | 3.526.112,00 | 3.561.112,00 | 113.790,30 | 113.790,30 |
| 0027 | ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS | 2.606.700,00 | 2.706.700,00 | 80.720,36 | 162.672,80 |
| 2127 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULACAO LGBTI+ | 2.269.142,00 | 1.769.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 232.003,07 | 232.003,07 |
| 0125 | REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 279.588,21 | 280.845,06 |
| 0121 | GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE | 1.828.000,00 | 1.838.000,00 | 182.964,28 | 190.880,85 |
| 0213 | PREVENCAO E REDUCAO DE RISCO AO USO DE DROGAS | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0197 | GESTAO DO CONHECIMENTO | 506.995,00 | 506.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 16.132.466.691,00 | 1.274.992.618,64 | 2.500.262.232,07 |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE GOVERNO | Valor Anual Previsto na LOA (R$) | VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | Valor Mensal Empenhado (R$) | Valor Empenhado Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTAO E MANUTENCAO | 5.039.877.657,00 | 5.026.480.028,00 | 407.987.005,74 | 1.165.971.410,43 |
| 0042 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.696.889.253,00 | 2.679.587.253,00 | 202.060.630,15 | 637.374.192,12 |
| 0123 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1.473.637.351,00 | 1.460.682.774,00 | 160.419.808,50 | 468.558.970,49 |
| 0012 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.349.528.326,00 | 1.345.394.942,00 | 59.018.583,18 | 161.277.242,80 |
| 0119 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 974.235.557,00 | 974.767.134,00 | 74.102.417,19 | 256.922.099,19 |
| 2123 | GESTAO AMBIENTAL, DE RISCOS E DESASTRES | 812.638.630,00 | 821.697.645,00 | 59.534.515,58 | 180.284.620,48 |
| 0052 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 661.849.435,00 | 663.349.435,00 | 73.496.970,95 | 156.640.967,69 |
| 0101 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 637.534.140,00 | 746.496.962,00 | 82.659.594,18 | 146.752.367,13 |
| 0002 | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 363.940.349,00 | 363.940.349,00 | 17.308.818,27 | 164.973.993,68 |
| 0124 | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE | 302.562.694,00 | 302.560.694,00 | 22.142.385,04 | 58.301.160,03 |
| 0105 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 237.383.413,00 | 269.214.413,00 | 33.528.905,93 | 90.057.943,97 |
| 0132 | FORTALEZA ILUMINADA | 206.275.037,00 | 206.275.037,00 | 28.387.125,57 | 48.180.237,79 |
| 0128 | VIGILANCIA A SAUDE | 165.306.032,00 | 181.736.032,00 | 13.017.204,26 | 47.936.912,25 |
| 2128 | GESTAO COMPARTILHADA, CONTROLE SOCIAL E TRANSPARENCIA | 127.977.178,00 | 126.477.178,00 | 24.886.910,00 | 52.527.778,72 |
| 0043 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 120.079.000,00 | 118.079.000,00 | 6.144.804,07 | 18.747.382,20 |
| 0053 | SEGURANCA NO TRANSITO | 117.886.528,00 | 124.376.528,00 | 12.979.044,72 | 33.733.089,45 |
| 0127 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 104.071.000,00 | 100.071.000,00 | 7.561.851,19 | 29.186.942,88 |
| 2130 | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DA ARTE, DIVERSIDADE E CULTURA | 72.041.111,00 | 97.112.730,00 | 1.412.132,07 | 26.172.254,01 |
| 0141 | PROTECAO SOCIAL BASICA | 71.203.279,00 | 45.091.333,00 | 2.884.364,40 | 7.047.862,55 |
| 0018 | HABITAR FORTALEZA | 55.778.605,00 | 54.058.605,00 | 2.295.626,94 | 3.740.338,64 |
| 2124 | MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA, FISCAL E TECNOLOGICA | 53.181.256,00 | 53.850.256,00 | 1.012.087,01 | 4.900.140,46 |
| 0064 | FORTALEZA JOVEM | 51.848.902,00 | 52.296.202,00 | 2.374.489,79 | 9.404.632,58 |
| 2023 | MOBILIDADE SEMAFORICA PARA O CONTROLE DE TRAFEGO | 34.258.907,00 | 32.008.907,00 | 2.372.719,69 | 6.675.462,17 |
| 0210 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 29.823.663,00 | 23.907.842,00 | 844.642,27 | 2.283.504,22 |
| 0136 | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 20.954.306,00 | 20.954.306,00 | 5.539,18 | 943.882,97 |
| 0189 | PACTO PELA SEGURANCA CIDADA | 20.578.272,00 | 21.536.772,00 | 1.124.126,36 | 2.332.903,66 |
| 0003 | DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO COMUNITARIO E DE LAZER | 19.776.481,00 | 18.911.480,00 | 1.565.188,84 | 5.659.278,81 |
| 0211 | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 16.861.008,00 | 30.876.775,00 | 7.513.879,72 | 10.000.272,07 |
| 0036 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS | 14.843.800,00 | 10.778.800,00 | 57.464,12 | 119.174,07 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 12.986.965,00 | 12.986.965,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2129 | PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E VALORIZACAO DA MEMORIA | 12.144.035,00 | 12.194.035,00 | 305.640,93 | 2.867.115,89 |
| 0007 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 11.195.902,00 | 11.195.902,00 | 1.412.992,31 | 1.714.274,02 |
| 2125 | INFANCIA VIVA | 9.440.939,00 | 9.299.040,00 | 228.950,00 | 671.361,25 |
| 2037 | PROTECAO E BEM-ESTAR ANIMAL | 9.295.475,00 | 9.294.475,00 | 669.044,87 | 2.463.680,88 |
| 0181 | PROMOCAO DOS DIREITOS E ENFRENTAMENTO DE VIOLACOES CONTRA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 8.730.284,00 | 8.738.284,00 | 93.245,10 | 413.696,83 |
| 0082 | GESTAO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS | 8.185.317,00 | 7.620.317,00 | 333.441,70 | 1.007.635,62 |
| 0026 | EMPREENDEDORISMO E SUSTENTABILIDADE DE NEGOCIOS | 7.208.000,00 | 7.956.405,00 | 800.718,17 | 1.475.373,01 |
| 0152 | TRABALHO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, EMPREGO E RENDA | 5.812.000,00 | 6.463.095,00 | 14.351,42 | 22.847,33 |
| 0138 | REGULACAO, FISCALIZACAO E CONTROLE DOS SERVICOS PUBLICOS | 5.602.000,00 | 5.697.000,00 | 15.067,94 | 321.965,31 |
| 0004 | PROGRAMA DE ESPORTE EDUCACIONAL E RENDIMENTO | 4.850.000,00 | 5.707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2126 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA DA POPULACAO NEGRA E RACIALIZADA | 4.647.854,00 | 3.147.854,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0171 | GESTAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.530.000,00 | 22.792.000,00 | 2.827.510,27 | 5.293.018,48 |
| 2030 | CONSOLIDACAO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | 4.307.345,00 | 4.307.345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0160 | SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SAN | 3.850.000,00 | 9.550.000,00 | 1.169.476,09 | 2.760.031,19 |
| 0008 | PROMOCAO E DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 3.590.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0031 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS MULHERES | 3.550.000,00 | 3.613.000,00 | 108.296,38 | 241.592,76 |
| 0186 | GESTAO DAS UNIDADES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E CONTROLE SOCIAL | 3.526.112,00 | 3.583.493,00 | 130.455,55 | 244.245,85 |
| 0027 | ATRACAO DE INVESTIMENTOS E PROJETOS ESTRUTURANTES | 2.910.000,00 | 2.910.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0120 | GESTAO ESTRATEGICA E PARTICIPATIVA DO SUS | 2.606.700,00 | 2.706.700,00 | 158.101,59 | 320.774,39 |
| 2127 | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DA POPULACAO LGBTI+ | 2.269.142,00 | 1.769.142,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0025 | PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 2.202.000,00 | 2.202.000,00 | 556.218,68 | 788.221,75 |
| 0125 | REGULACAO, CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA | 1.957.000,00 | 1.957.000,00 | 117.856,15 | 398.701,21 |
| 0121 | GESTAO DO TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE | 1.828.000,00 | 1.838.000,00 | 365.392,53 | 556.273,38 |
| 0213 | PREVENCAO E REDUCAO DE RISCO AO USO DE DROGAS | 865.000,00 | 2.944.084,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0197 | GESTAO DO CONHECIMENTO | 506.995,00 | 506.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 16.137.140.543,00 | 1.318.005.594,59 | 3.818.267.826,66 |
| PROGRAMA | PROGRAMA DE GOVERNO | Valor Anual Previsto na LOA (R$) | VALOR DOTAÇÃO ATUALIZADA (R$) | Valor Mensal Empenhado (R$) | Valor Empenhado Acumulado (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | GESTAO E MANUTENCAO | 5.039.877.657,00 | 5.010.650.931,00 | 356.418.332,55 | 1.522.389.742,98 |
| 0042 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.696.889.253,00 | 2.640.520.968,00 | 240.421.732,87 | 877.795.924,99 |
| 0123 | ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 1.473.637.351,00 | 1.571.148.785,00 | 136.753.053,72 | 605.312.024,21 |
| 0012 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 1.349.528.326,00 | 1.360.894.942,00 | 80.826.073,57 | 242.103.316,37 |
| 0119 | ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 974.235.557,00 | 994.546.134,00 | 84.686.713,90 | 341.608.813,09 |
| 2123 | GESTAO AMBIENTAL, DE RISCOS E DESASTRES | 812.638.630,00 | 819.637.645,00 | 75.843.514,97 | 256.128.135,45 |
| 0052 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL | 661.849.435,00 | 689.559.435,00 | 40.759.471,28 | 197.400.438,97 |
| 0101 | INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA | 637.534.140,00 | 748.145.145,00 | 58.576.121,50 | 205.328.488,63 |
| 0002 | ATUACAO LEGISLATIVA DA CAMARA MUNICIPAL | 363.940.349,00 | 363.940.349,00 | 10.827.464,80 | 175.801.458,48 |
| 0124 | ATENCAO TERCIARIA A SAUDE | 302.562.694,00 | 302.510.694,00 | 22.523.232,69 | 80.824.392,72 |
| 0105 | MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCACAO BASICA | 237.383.413,00 | 284.514.413,00 | 20.043.236,79 | 110.101.180,76 |
| 0132 | FORTALEZA ILUMINADA | 206.275.037,00 | 206.275.037,00 | 12.988.336,81 | 61.168.574,60 |
| 0128 | VIGILANCIA A SAUDE | 165.306.032,00 | 182.821.032,00 | 12.982.402,46 | 60.919.314,71 |
