Receitas Totais por Grupos em 2026Neste tópico pode-se visualizar o montante mensal efetivamente arrecadado pelo Município por grupos de receitas, grupos estes estabelecidos pela Lei n° 4.320/64 e que podem ser entendidos como a junção das receitas públicas com as mesmas características quanto a sua natureza. Os valores previstos na Lei Orçamentária Anual para cada grupo de receita também podem ser visualizados nesta consulta.
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 317.067.808,23 | 317.067.808,23 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 63.862.632,44 | 63.862.632,44 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 25.056.357,38 | 25.056.357,38 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 11.137.601,74 | 11.137.601,74 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 826.447.051,76 | 826.447.051,76 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 26.696.347,14 | 26.696.347,14 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 299.770,92 | 299.770,92 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 152.541,61 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 495.000,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 63.730.479,48 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 11.511.356,71 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | -257.927,87 | -257.927,87 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | -75.920.218,63 | -75.920.218,63 |
| RETIFICACOES | 0,00 | -1.906.951,61 | -1.906.951,61 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 1.268.371.849,30 | 1.268.371.849,30 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 94.944.054,11 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 208.181,20 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 501.154,26 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 837.234,84 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 191.545.826,89 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 1.696.416,79 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 299.320,92 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | -44.358,14 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | -13.510.059,06 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | -96,01 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 276.477.675,80 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
| receita por grupo | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 412.011.862,34 |
| CONTRIBUIÇÕES | 841.176.786,00 | 0,00 | 64.070.813,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 524.118.921,00 | 0,00 | 25.557.511,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 168.928.787,00 | 0,00 | 11.974.836,58 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 9.088.359.907,00 | 0,00 | 1.017.992.878,65 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 613.231.441,00 | 0,00 | 28.392.763,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 716.976.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 13.749.642,00 | 0,00 | 599.091,84 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 3.918.155,00 | 0,00 | 152.541,61 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 33.590.719,00 | 0,00 | 495.000,00 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA CONTRIBUIÇÕES | 733.356.945,00 | 0,00 | 63.730.479,48 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA RECEITA DE SERVIÇOS | 161.061.888,00 | 0,00 | 11.511.356,71 |
| INTRA-ORÇAMENTARIA OUTRAS CORRENTES | 133.732,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | -302.286,01 |
| OURTAS RECEITAS | -828.485.248,00 | 0,00 | -89.430.277,69 |
| RETIFICACOES | 0,00 | 0,00 | -1.907.047,62 |
| TOTAIS | 15.991.418.235,00 | 0,00 | 1.544.849.525,10 |
