Receitas Tributárias em 2026Os valores exibidos nesta página correspondem ao valor principal arrecadado de cada tributo, deduzidos das anulações.Neste tópico pode-se visualizar o montante mensal efetivamente arrecadado pelo Município com a arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. A receita tributária constitui o principal grupo de receitas próprias em que o Município tem poder de atuação, representando seu esforço fiscal em arrecadar para fazer face às demandas da sociedade.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 83.578.434,26 | 83.578.434,26 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 55.574.299,85 | 55.574.299,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 152.849.359,77 | 152.849.359,77 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 19.408.749,78 | 19.408.749,78 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 4.477.743,86 | 4.477.743,86 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 315.888.587,52 | 315.888.587,52 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 72.551.200,12 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 4.686.098,57 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 14.034.797,70 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 2.562.128,89 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 1.089.834,11 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 94.924.059,39 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 156.129.634,38 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 60.260.398,42 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 166.884.157,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 21.970.878,67 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 5.567.577,97 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 410.812.646,91 |
