Receitas Tributárias em 2026Os valores exibidos nesta página correspondem ao valor principal arrecadado de cada tributo, deduzidos das anulações.Neste tópico pode-se visualizar o montante mensal efetivamente arrecadado pelo Município com a arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria. A receita tributária constitui o principal grupo de receitas próprias em que o Município tem poder de atuação, representando seu esforço fiscal em arrecadar para fazer face às demandas da sociedade.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 83.578.434,26 | 83.578.434,26 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 55.574.299,85 | 55.574.299,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 152.849.359,77 | 152.849.359,77 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 19.408.749,78 | 19.408.749,78 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 4.477.743,86 | 4.477.743,86 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 315.888.587,52 | 315.888.587,52 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 294.291.035,89 | 377.869.470,15 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 71.823.754,04 | 127.398.053,89 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 142.702.238,45 | 295.551.598,22 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 14.412.428,14 | 33.821.177,92 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 4.302.415,16 | 8.780.159,02 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 527.531.871,68 | 843.420.459,20 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 65.304.425,75 | 443.173.895,90 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 73.787.605,46 | 201.185.659,35 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 154.502.192,31 | 450.053.790,53 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 16.370.924,10 | 50.192.102,02 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 4.422.678,51 | 13.202.837,53 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 314.387.826,13 | 1.157.808.285,33 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 53.993.820,04 | 497.167.715,94 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 77.059.449,60 | 278.245.108,95 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 161.124.867,29 | 611.178.657,82 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 14.275.318,69 | 64.467.420,71 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 4.453.667,43 | 17.656.504,96 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 310.907.123,05 | 1.468.715.408,38 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 53.287.478,80 | 550.455.194,74 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 66.548.330,69 | 344.793.439,64 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 154.606.118,65 | 765.784.776,47 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 16.119.295,90 | 80.586.716,61 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 5.000.041,78 | 22.656.546,74 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 295.561.265,82 | 1.764.276.674,20 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 7.292.515,16 | 557.747.709,90 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 2.876.051,21 | 347.669.490,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 7.453.429,04 | 773.238.205,51 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 1.370.516,36 | 81.957.232,97 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 441.968,29 | 23.098.515,03 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 19.434.480,06 | 1.783.711.154,26 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 557.747.709,90 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 347.669.490,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 773.238.205,51 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 81.957.232,97 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 23.098.515,03 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 1.783.711.154,26 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 557.747.709,90 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 347.669.490,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 773.238.205,51 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 81.957.232,97 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 23.098.515,03 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 1.783.711.154,26 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 557.747.709,90 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 347.669.490,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 773.238.205,51 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 81.957.232,97 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 23.098.515,03 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 1.783.711.154,26 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 557.747.709,90 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 347.669.490,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 773.238.205,51 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 81.957.232,97 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 23.098.515,03 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 1.783.711.154,26 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 557.747.709,90 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 347.669.490,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 773.238.205,51 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 81.957.232,97 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 23.098.515,03 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 1.783.711.154,26 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado(r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| IPTU | 893.535.493,00 | 0,00 | 557.747.709,90 |
| IRRF | 836.809.836,00 | 0,00 | 347.669.490,85 |
| ISS | 1.922.022.624,00 | 0,00 | 773.238.205,51 |
| ITBI | 215.018.350,00 | 0,00 | 81.957.232,97 |
| TAXAS | 53.913.945,00 | 0,00 | 23.098.515,03 |
| TOTAIS | 3.921.300.248,00 | 0,00 | 1.783.711.154,26 |
