Transferências Estaduais em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores mensais efetivamente arrecadados das principais transferências realizadas pelo Governo Estadual ao Município.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 88.960.261,86 | 88.960.261,86 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 75.791.864,76 | 75.791.864,76 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 202.767,73 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 491.160,51 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 80.315,11 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 165.526.369,97 | 165.526.369,97 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 11.352.005,82 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 42.688.230,51 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 54.040.236,33 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 100.312.267,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 118.480.095,27 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 219.566.606,30 |
