Transferências Estaduais em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores mensais efetivamente arrecadados das principais transferências realizadas pelo Governo Estadual ao Município.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 88.960.261,86 | 88.960.261,86 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 75.791.864,76 | 75.791.864,76 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 202.767,73 | 202.767,73 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 491.160,51 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 80.315,11 | 80.315,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 165.526.369,97 | 165.526.369,97 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 75.942.916,82 | 164.903.178,68 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 95.219.014,78 | 171.010.879,54 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 212.783,46 | 415.551,19 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 1.415.926,59 | 1.496.241,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 279.000,00 | 279.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 173.069.641,65 | 338.596.011,62 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 87.937.924,81 | 252.841.103,49 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 62.076.920,67 | 233.087.800,21 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 210.635,23 | 626.186,42 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 491.160,51 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 36.789.611,79 | 38.285.853,49 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 263.500,00 | 542.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 187.278.592,50 | 525.874.604,12 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 84.160.734,02 | 337.001.837,51 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 58.536.964,85 | 291.624.765,06 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 185.292,56 | 811.478,98 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 391.690,27 | 882.850,78 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 16.274.586,38 | 54.560.439,87 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 185.500,00 | 728.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 159.734.768,08 | 685.609.372,20 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 86.502.631,36 | 423.504.468,87 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 55.372.795,68 | 346.997.560,74 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 222.666,93 | 1.034.145,91 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 882.850,78 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 14.649.496,25 | 69.209.936,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 240.500,00 | 968.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 156.988.090,22 | 842.597.462,42 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 96.424.070,59 | 519.928.539,46 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 53.339.432,74 | 400.336.993,48 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 297.360,29 | 1.331.506,20 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 882.850,78 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 13.658.163,59 | 82.868.099,71 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 201.500,00 | 1.170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 163.970.527,21 | 1.006.567.989,63 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 7.459.160,88 | 527.387.700,34 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 7.903.335,41 | 408.240.328,89 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 178.934,09 | 1.510.440,29 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 434.604,18 | 1.317.454,96 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 11.415.926,59 | 94.284.026,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 39.391.961,15 | 1.045.959.950,78 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 527.387.700,34 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 408.240.328,89 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 1.510.440,29 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 1.317.454,96 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 94.284.026,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 1.045.959.950,78 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 527.387.700,34 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 408.240.328,89 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 1.510.440,29 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 1.317.454,96 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 94.284.026,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 1.045.959.950,78 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 527.387.700,34 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 408.240.328,89 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 1.510.440,29 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 1.317.454,96 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 94.284.026,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 1.045.959.950,78 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 527.387.700,34 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 408.240.328,89 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 1.510.440,29 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 1.317.454,96 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 94.284.026,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 1.045.959.950,78 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 1.094.465.757,00 | 0,00 | 527.387.700,34 |
| COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 500.033.028,00 | 0,00 | 408.240.328,89 |
| COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 3.329.465,00 | 0,00 | 1.510.440,29 |
| COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 1.966.849,00 | 0,00 | 1.317.454,96 |
| COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINCIPAL | 256.359,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 156.529.874,00 | 0,00 | 94.284.026,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 2.694.802,00 | 0,00 | 1.170.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAIS | 1.759.276.134,00 | 0,00 | 1.045.959.950,78 |
