Transferências Federais em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores efetivamente arrecadados das principais transferências realizadas pelo Governo Federal ao Município.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 138.725.965,21 | 138.725.965,21 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 15,55 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 49.912,49 | 49.912,49 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 200.374,46 | 200.374,46 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 42.057,18 | 42.057,18 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 2.570.830,87 | 2.570.830,87 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 24.470.874,67 | 24.470.874,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 113.538.772,60 | 113.538.772,60 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 5.162.022,97 | 5.162.022,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 1.780.635,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 18.963.347,71 | 18.963.347,71 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 139.851.575,09 | 139.851.575,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 5.761.501,79 | 5.761.501,79 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 172.750,37 | 172.750,37 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 451.290.635,96 | 451.290.635,96 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 0,00 | 138.725.965,21 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 49.912,49 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 200.374,46 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 42.057,18 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 2.570.830,87 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 3.375.864,99 | 27.846.739,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 91.369.824,08 | 204.908.596,68 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 5.346.303,84 | 10.508.326,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 10.206.222,66 | 10.206.222,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 18.963.347,71 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 139.851.575,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 1.620.698,79 | 7.382.200,58 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 172.750,37 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 111.918.914,36 | 563.209.550,32 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 0,00 | 138.725.965,21 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 49.912,49 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 200.374,46 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 42.057,18 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 2.570.830,87 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 0,00 | 27.846.739,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 0,00 | 204.908.596,68 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 0,00 | 10.508.326,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 10.206.222,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 18.963.347,71 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 139.851.575,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 0,00 | 7.382.200,58 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 172.750,37 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 0,00 | 563.209.550,32 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 0,00 | 138.725.965,21 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 49.912,49 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 200.374,46 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 42.057,18 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 2.570.830,87 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 0,00 | 27.846.739,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 0,00 | 204.908.596,68 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 0,00 | 10.508.326,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 10.206.222,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 18.963.347,71 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 139.851.575,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 0,00 | 7.382.200,58 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 172.750,37 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 0,00 | 563.209.550,32 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 0,00 | 138.725.965,21 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 0,00 | 49.912,49 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 0,00 | 200.374,46 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 0,00 | 42.057,18 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 0,00 | 2.570.830,87 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 0,00 | 27.846.739,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 0,00 | 204.908.596,68 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 0,00 | 10.508.326,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 10.206.222,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 0,00 | 18.963.347,71 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 0,00 | 139.851.575,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 0,00 | 7.382.200,58 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 0,00 | 172.750,37 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
