Transferências Federais em 2026Neste tópico estão evidenciados os valores efetivamente arrecadados das principais transferências realizadas pelo Governo Federal ao Município.
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 138.725.965,21 | 138.725.965,21 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 15,55 | 15,55 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 49.912,49 | 49.912,49 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 200.374,46 | 200.374,46 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 42.057,18 | 42.057,18 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 2.570.830,87 | 2.570.830,87 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 24.470.874,67 | 24.470.874,67 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 113.538.772,60 | 113.538.772,60 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 5.162.022,97 | 5.162.022,97 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 1.780.635,00 | 1.780.635,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 18.963.347,71 | 18.963.347,71 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 139.851.575,09 | 139.851.575,09 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 5.761.501,79 | 5.761.501,79 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 172.750,37 | 172.750,37 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 451.290.635,96 | 451.290.635,96 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 174.420.097,48 | 313.146.062,69 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 401,89 | 417,44 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 52.706,04 | 102.618,53 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 222.662,36 | 423.036,82 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 36.238,27 | 78.295,45 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 2.884.196,64 | 5.455.027,51 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 27.632.816,48 | 52.103.691,15 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 101.685.361,40 | 215.224.134,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 5.346.303,84 | 10.508.326,81 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 1.780.635,00 | 3.561.270,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 10.206.222,66 | 10.206.222,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 11.250.600,19 | 30.213.947,90 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 8.041.553,00 | 8.041.553,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 42.413.746,73 | 182.265.321,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 1.620.698,79 | 7.382.200,58 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 172.750,37 | 345.500,74 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 678.708,05 | 678.708,05 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 89.296,34 | 89.296,34 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 388.534.995,53 | 839.825.631,49 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 105.621.926,06 | 418.767.988,75 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 15,07 | 432,51 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 72.584,97 | 175.203,50 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 363.733,40 | 786.770,22 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 43.498,80 | 121.794,25 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 3.051.480,38 | 8.506.507,89 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 26.802.664,13 | 78.906.355,28 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 114.788.046,40 | 330.012.180,40 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 6.375.349,54 | 16.883.676,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 1.780.635,00 | 5.341.905,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 7.377.393,36 | 17.583.616,02 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 11.597.099,33 | 41.811.047,23 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 8.041.553,00 | 16.083.106,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 391.215,16 | 391.215,16 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 46.269.541,88 | 228.534.863,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 3.966.951,81 | 11.349.152,39 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 172.750,37 | 518.251,11 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | 2.689.103,00 | 2.689.103,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 678.708,05 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 89.296,34 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 339.405.541,66 | 1.179.231.173,15 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 124.359.557,57 | 543.127.546,32 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 0,00 | 432,51 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 35.225,22 | 210.428,72 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 213.295,55 | 1.000.065,77 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 13.421,33 | 135.215,58 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 2.877.162,51 | 11.383.670,40 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 32.924.153,63 | 111.830.508,91 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 106.704.806,38 | 436.716.986,78 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 5.814.660,23 | 22.698.336,58 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 1.780.635,00 | 7.122.540,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 7.233.909,46 | 24.817.525,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 11.580.537,25 | 53.391.584,48 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL | 67.908.054,00 | 8.041.553,00 | 24.124.659,00 |
| TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL | 5.000,00 | 6.595,32 | 6.595,32 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL | 10.720.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAT - PRINCIPAL | 12.000.000,00 | 2.038.942,26 | 2.430.157,42 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDEB - VAAF - PRINCIPAL | 784.364.163,00 | 53.650.054,12 | 282.184.917,82 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAR - PRINCIPAL | 73.925.865,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 40.881.903,00 | 3.718.949,34 | 15.068.101,73 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 16.738.480,00 | 6.083,12 | 6.083,12 |
| TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 2.354.039,00 | 172.750,37 | 691.001,48 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 85.712.802,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 2.689.103,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 9.764.516,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL | 8.126.843,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 3.598.934,00 | 0,00 | 678.708,05 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 12.100.426,00 | 0,00 | 89.296,34 |
| TOTAIS | 5.018.864.617,00 | 361.172.291,66 | 1.540.403.464,81 |
| descrição da receita | Valor Anual Previsto na LOA (r$) | Valor Mensal Arrecadado (r$) | Valor Acumulado |
|---|---|---|---|
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 1.715.942.105,00 | 150.514.547,10 | 693.642.093,42 |
| COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL | 221.432.205,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 170.644,00 | 164,49 | 597,00 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 552.138,00 | 47.600,41 | 258.029,13 |
| COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7990/89 - PRINCIPAL | 3.173.432,00 | 510.782,18 | 1.510.847,95 |
| COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 977.160,00 | 91.840,74 | 227.056,32 |
| COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL | 12.312.290,00 | 4.849.069,92 | 16.232.740,32 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ATENCAO PRIMARIA - PRINCIPAL | 360.732.442,00 | 56.694.046,82 | 168.524.555,73 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 1.188.492.542,00 | 164.866.461,67 | 601.583.448,45 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - VIGILANCIA EM SAUDE - PRINCIPAL | 82.931.814,00 | 5.507.409,84 | 28.205.746,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 24.761.082,00 | 0,00 | 7.122.540,00 |
| TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENCAO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - GESTAO DO SUS - PRINCIPAL | 118.486.452,00 | 7.169.220,73 | 31.986.746,21 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 160.698.287,00 | 11.330.730,69 | 64.722.315,17 |
